DOLAR 34,0128 -0.05%
EURO 37,9720 0.12%
ALTIN 2.824,32-0,02
BITCOIN 1971301-2.43834%
Trabzon
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1968878 19755015 % -2.63275 22:48
  • Ethereum 77668 120339716.02452 % -2.70047 22:48
  • Tether 34.02 118785164536.89 % 0.02379 22:49
  • BNB 18009.18 145887575.79 % -5.34135 22:48
  • Solana 4442.54 468225393.60042 % -0.88386 22:48
  • XRP 19.77 56386022594 % 0.69903 22:48
  • Lido Staked Ether 77621 9770696.9705895 % -2.67744 22:48
  • Dogecoin 3.37 145966466383.7 % -4.6097 22:48
  • Toncoin 185.2 2533067200.3794 % -2.60413 22:48
  • TRON 5.06 86689955157.837 % -0.24431 22:48
  • Cardano 11.14 35672813026.666 % -3.1866 22:49
  • Avalanche 793.9 405858649.16702 % -2.80649 22:49
  • Wrapped stETH 91565 3463663.8612988 % -2.61397 22:48
  • Wrapped Bitcoin 1969111 152942.50169608 % -2.56198 22:49
  • Shiba Inu 0.00044544 5.8926061778194E+14 % -3.44659 22:48
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77948 360699.58655831 % -2.01745 22:48
  • Chainlink 356.18 608099971.30834 % -4.32388 22:49
  • Bitcoin Cash 10546.34 19761762.396651 % -2.4867 22:49
  • Polkadot 141.24 1413218419.5225 % -6.17472 22:48
  • LEO Token 194.3 925454242.9 % 0.24076 22:48
  • Dai 34.01 5139239824.7078 % 0.01887 22:48
  • Uniswap 216.87 753766667 % -3.32722 22:48
  • Litecoin 2114.34 74982126.983471 % -2.46607 22:48
  • NEAR Protocol 131.48 1107181322.9488 % -4.79551 22:48
  • Kaspa 5.66 24716040600.443 % -2.21719 22:48
  • Wrapped eETH 81405 1579831.2027062 % -2.66111 22:48
  • Internet Computer 270.39 470411634.59635 % -4.63844 22:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.65 2521012371 % -7.21713 22:49
  • Monero 5769.54 18446744.07371 % -0.8589 22:49
  • Pepe 0.00024217 4.2069E+14 % -4.31555 22:48
  • Aptos 193.66 499651997.15601 % -3.97836 22:49
  • Stellar 3.22 29611807651.417 % -0.96816 22:48
  • Sui 35.05 2679963749.6339 % -5.5684 22:49
  • First Digital USD 34.03 2740397620.86 % -0.06646 22:49
  • POL (ex-MATIC) 12.75 7163366343.9048 % -5.61833 22:49
  • Ethereum Classic 601.23 148767928.96427 % -1.58951 22:48
  • Ethena USDe 33.99 2617170070.8488 % 0.04674 22:49
  • OKB 1307.93 60000000 % -0.16533 22:48
  • Stacks 50.48 1489462844.8688 % -5.60595 22:48
  • Cronos 2.69 26957026953.022 % -1.81169 22:49
  • Bittensor 9723.51 7381023 % -8.30191 22:49
  • Aave 4780.82 14931873.019887 % -2.86521 22:49
  • Filecoin 115.51 586172486 % -2.15907 22:49
  • Immutable 41.45 1605299431.3898 % -6.13827 22:48
  • Render 160.24 392459381.45549 % -5.70957 22:48
  • Hedera 1.68 37013466213.91 % -2.18206 22:48
  • Mantle 18.72 3266841707.8368 % -2.34837 22:48
  • Arbitrum 17.13 3496129217 % -2.80074 22:49
  • Injective 607.41 97727222.33 % -4.70025 22:48
  • Optimism 49.01 1187596466 % -3.26377 22:48
  • VeChain 0.70784 80985041177 % -3.17993 22:48
  • WhiteBIT Coin 369.68 144118517.10815 % -0.58468 22:48
  • Cosmos Hub 134.39 390688369.81327 % -3.22474 22:48
  • dogwifhat 50.41 998926392 % -1.88491 22:49
  • Fantom 17.41 2803634835.5266 % 0.1138 22:49
  • Maker 51522 933298.18329673 % -2.67082 22:48
  • The Graph 4.67 9548531509.1655 % -4.45087 22:48
  • Theta Network 44.38 1000000000 % -1.2501 22:49
  • THORChain 130.12 335518232 % -3.81715 22:48
  • Bitget Token 31.04 1400001000 % -2.89143 22:49
  • Rocket Pool ETH 86800 491585.82994397 % -2.67946 22:48
  • Solv Protocol SolvBTC 1967994 21230.953438884 % -2.50393 22:48
  • Arweave 637.86 65454185.538151 % -1.83319 22:49
  • Black Agnus 0.00409319 10000000000000 % 293.88868 22:44
  • Helium 241.07 169895327.51272 % -6.47672 22:48
  • Polygon 12.83 3095288291.3091 % -4.31615 22:48
  • Mantle Staked Ether 80995 485843.58542066 % -2.70733 22:48
  • FLOKI 0.00401634 9690018826440 % -3.20758 22:48
  • Bonk 0.00054663 69474461693558 % -2.9134 22:48
  • Quant 2381.62 14544176.164091 % -4.85067 22:48
  • Gate 270.18 128060017.17436 % -1.40136 22:48
  • Algorand 4.18 8252100019.128 % -3.69878 22:48
  • Pyth Network 9.39 3624988788.4983 % -2.82507 22:49
  • Jupiter 24.62 1350000000 % -1.68099 22:49
  • Celestia 153.54 211399692.13331 % -6.7135 22:49
  • Sei 9.09 3524861111 % -11.16374 22:48
  • JasmyCoin 0.646191 48419999999.306 % -4.34849 22:48
  • Bitcoin SV 1564.67 19757478.125 % -2.34747 22:49
  • KuCoin 259.49 117906971.28848 % -5.05534 22:48
  • MANTRA 35.63 843162368.65 % -3.35664 22:48
  • Lido DAO 32.75 895273418.89605 % -4.33104 22:48
  • Ondo 20.02 1443764727.5882 % -4.88041 22:48
  • Renzo Restaked ETH 79050 363567.32436113 % -2.73468 22:48
  • BitTorrent 2.853E-5 9.68246428571E+14 % -2.48274 22:49
  • Core 30.17 909987934.12872 % -3.03072 22:49
  • Fasttoken 83.97 326183725.97373 % -0.58401 22:48
  • Flow 17.78 1531769082.2639 % -4.19723 22:48
  • ether.fi Staked ETH 77600 343914.7006027 % -2.67474 22:49
  • Klaytn 4.31 5806693656.9481 % -2.41342 22:48
  • Notcoin 0.242375 102474422686.64 % -6.40385 22:48
  • USDD 33.79 733195246.37838 % -0.14042 22:48
  • Brett 2.47 9910170451.7034 % -6.2383 22:49
  • Tokenize Xchange 305.41 79995999.945184 % 0.89962 22:48
  • EOS 15.97 1515083565.2099 % -3.23752 22:49
  • Nervos Network 0.530824 44948739261.649 % -6.25563 22:48
  • Beam 0.462046 51209507703 % -8.75654 22:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.